| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipo | — | — | — | — | 38.42 |
| BVS | — | — | — | — | 39.07 |
| Ovis | — | — | — | — | 39.49 |
| Brent Oil | — | — | — | — | 38.95 |
| Green Wave | — | — | — | — | 38.40 |
| SUN OIL | — | — | — | — | 40.05 |
| Олас | — | — | — | — | 38.30 |
| СВОЇ | — | — | — | — | 38.49 |
| Автотранс | — | — | — | — | 38.98 |
| Катрал | — | — | — | — | 37.53 |
| Кворум | — | — | — | — | 37.98 |
| Рур груп | — | — | — | — | 38.30 |
| Маркет | — | — | — | — | 38.90 |
| SOCAR | — | — | — | — | 41.47 |
| KLO | — | — | — | — | 39.90 |
| Grand Petrol | — | — | — | — | 41.99 |
| EURO5 | — | — | — | — | 38.49 |
| Mango | — | — | — | — | 38.99 |
| БРСМ-Нафта | — | — | — | — | 37.92 |
| Parallel | — | — | — | — | 39.50 |
| Укрнафта | — | — | — | — | 38.40 |
| UPG | — | — | — | — | 38.40 |
| VST | — | — | — | — | 38.40 |
| WOG | — | — | — | — | 41.90 |
| Авантаж 7 | — | — | — | — | 37.45 |
| ОККО | — | — | — | — | 41.90 |
| Marshal | — | — | — | — | 38.07 |
| AMIC | — | — | — | — | 38.99 |
| Neftek | — | — | — | — | 41.49 |
| RLS | — | — | — | — | 38.40 |
| VostokGaz | — | — | — | — | 37.99 |
| ДНІПРОНАФТА | — | — | — | — | 38.09 |
| Motto | — | — | — | — | 52.90 |
| Rodnik | — | — | — | — | 39.49 |
Новости и акции