| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipo | — | 75.90 ▲0.83 | — | — | — |
| Катрал | — | 75.99 | — | — | — |
| BVS | — | 74.57 ▼0.33 | — | — | — |
| Grand Petrol | — | 78.99 | — | — | — |
| KLO | — | 74.90 ▲2.00 | — | — | — |
| SOCAR | — | 78.90 ▲1.00 | — | — | — |
| Рур груп | — | 72.89 | — | — | — |
| Кворум | — | 72.98 ▲1.00 | — | — | — |
| Автотранс | — | 74.98 | — | — | — |
| EURO5 | — | 73.99 ▲1.00 | — | — | — |
| СВОЇ | — | 72.49 | — | — | — |
| Олас | — | 73.90 | — | — | — |
| SUN OIL | — | 73.20 | — | — | — |
| Green Wave | — | 74.80 ▲0.90 | — | — | — |
| Brent Oil | — | 69.85 | — | — | — |
| Ovis | — | 78.40 | — | — | — |
| ZOG | — | 76.50 ▲1.00 | — | — | — |
| Маркет | — | 74.90 | — | — | — |
| Mango | — | 72.49 | — | — | — |
| БРСМ-Нафта | — | 71.76 ▲0.27 | — | — | — |
| Parallel | — | 72.84 | — | — | — |
| Укрнафта | — | 74.90 ▲1.00 | — | — | — |
| UPG | — | 73.90 | — | — | — |
| VST | — | 74.90 | — | — | — |
| WOG | — | 78.90 | — | — | — |
| Авантаж 7 | — | 70.95 | — | — | — |
| ОККО | — | 78.90 | — | — | — |
| Фактор | — | 71.00 | — | — | — |
| AMIC | — | 73.73 | — | — | — |
| Neftek | — | 78.49 | — | — | — |
| RLS | — | 73.90 | — | — | — |
| VostokGaz | — | 71.99 ▼2.00 | — | — | — |
| ДНІПРОНАФТА | — | 70.99 | — | — | — |
| Motto | — | 74.80 | — | — | — |
| Marshal | — | 73.99 | — | — | — |
| Rodnik | — | 69.30 | — | — | — |
Новости и акции