| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Укрнафта | — | — | 77.90 ▲1.00 | — | — |
| UPG | — | — | 75.90 | — | — |
| WOG | — | — | 81.90 | — | — |
| ОККО | — | — | 81.90 | — | — |
| AMIC | — | — | 76.45 | — | — |
| Neftek | — | — | 80.99 | — | — |
| Parallel | — | — | 75.32 | — | — |
| RLS | — | — | 76.00 | — | — |
| Marshal | — | — | 76.99 | — | — |
| BVS | — | — | 77.57 ▼0.33 | — | — |
| Grand Petrol | — | — | 81.99 | — | — |
| KLO | — | — | 81.70 ▲1.00 | — | — |
| SOCAR | — | — | 81.76 ▲1.00 | — | — |
| Катрал | — | — | 76.99 | — | — |
| Автотранс | — | — | 80.98 | — | — |
| Ovis | — | — | 81.40 | — | — |
Новости и акции