| Компанія | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | — | 78.99 ▲1.00 | — | 81.99 ▲2.00 | 40.49 ▲2.00 |
| Parallel | — | 77.90 ▲0.50 | 79.90 ▲0.50 | 79.40 ▲1.50 | 38.60 ▲1.00 |
| SOCAR | — | 83.90 ▲2.00 | 86.90 ▲3.00 | 84.90 ▲3.00 | 41.90 |
| Укрнафта | 75.90 | 77.90 | 80.90 | 80.40 | 39.40 |
| UPG | — | 78.90 ▲1.00 | 80.90 ▲1.00 | 81.90 ▲1.00 | 40.90 ▲1.00 |
| VST | — | 77.90 | — | 80.90 ▲0.50 | 39.40 ▲1.00 |
| WOG | — | 82.90 | 85.90 | 85.90 | 41.90 |
| БРСМ-Нафта | — | 74.99 ▲1.00 | — | 79.99 ▲1.00 | 37.99 ▲0.30 |
| Катрал | — | 77.99 | 78.99 | 78.99 ▲1.00 | 38.38 ▲0.50 |
| ОККО | — | 81.90 | 84.90 | 84.90 ▲1.00 | 41.90 |
Новини та акції