| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | — | 73.99 | — | 75.99 | 38.49 |
| Parallel | — | 72.90 | 74.90 | 74.40 | 37.60 |
| SOCAR | — | 78.90 | 80.90 | 79.90 | 40.90 |
| Укрнафта | 70.90 | 74.90 | 77.90 | 75.90 | 38.40 |
| UPG | — | 73.90 | 75.90 | 75.90 | 38.40 |
| VST | — | 74.90 | — | 76.90 | 38.40 |
| WOG | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
| БРСМ-Нафта | — | 71.99 | — | 73.99 | 37.69 |
| Катрал | — | 75.99 | 76.99 | 72.99 | 37.53 |
| ОККО | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
Новости и акции