| Компанія | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipo | — | 82.77 | — | 84.85 | 39.38 |
| Катрал | — | 77.99 | 78.99 | 78.99 | 38.38 |
| BVS | — | 79.57 | 83.57 | 86.90 | 40.57 |
| Grand Petrol | — | 83.99 | 86.99 | 85.99 | 41.99 |
| KLO | 78.10 | 80.40 | 85.00 | 85.50 | 41.90 |
| SOCAR | — | 83.90 | 86.90 | 87.90 | 41.76 |
| Рур груп | 77.99 | 79.99 | — | 84.99 | 40.90 |
| Кворум | — | 78.48 | — | 84.98 | 38.98 |
| Автотранс | — | 79.98 | 85.98 | 86.98 | 40.98 |
| EURO5 | 71.50 | 81.90 | — | 83.90 | 41.40 |
| СВОЇ | 73.99 | 76.99 | — | 81.99 | 39.99 |
| Олас | — | 80.90 | — | 83.90 | 38.30 |
| SUN OIL | 74.95 | 77.95 | — | 83.50 | 42.00 |
| Green Wave | — | 79.80 | — | 83.80 | 39.80 |
| Brent Oil | 73.95 | 76.95 | — | 80.95 | 39.45 |
| Ovis | 77.40 | 81.90 | 84.90 | 86.90 | 40.99 |
| ZOG | 67.90 | 80.90 | — | 82.90 | — |
| Маркет | — | 79.90 | — | 84.90 | 38.90 |
| Mango | — | 79.99 | — | 84.99 | 39.99 |
| БРСМ-Нафта | — | 76.54 | — | 83.85 | 39.09 |
| Parallel | — | 78.78 | 80.90 | 83.51 | 41.84 |
| Укрнафта | 77.90 | 79.90 | 82.90 | 82.40 | 39.90 |
| UPG | — | 78.90 | 80.90 | 83.90 | 40.90 |
| VST | — | 79.90 | — | 83.90 | 40.40 |
| WOG | — | 82.90 | 85.90 | 87.40 | 41.90 |
| Авантаж 7 | — | 77.95 | — | 83.95 | 38.45 |
| ОККО | — | 82.90 | 85.90 | 86.90 | 41.90 |
| Фактор | — | 77.00 | — | 87.50 | — |
| AMIC | — | 80.49 | 83.49 | 85.99 | 40.70 |
| Neftek | 77.49 | 82.99 | 85.49 | 85.99 | 41.99 |
| RLS | — | 78.90 | 80.90 | 82.90 | 39.40 |
| VostokGaz | — | 78.99 | — | 84.99 | 39.99 |
| ДНІПРОНАФТА | — | 74.99 | — | 83.66 | 39.49 |
| Motto | — | 78.30 | — | 92.30 | 56.90 |
| Marshal | — | 77.99 | 80.99 | 82.82 | 38.82 |
| Rodnik | — | 78.99 | — | 84.99 | 41.49 |
Новини та акції