| Компанія | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipo | — | 78.33 ▲2.43 | — | — | — |
| Катрал | — | 77.99 ▲1.00 | — | — | — |
| BVS | — | 74.57 | — | — | — |
| Grand Petrol | — | 82.99 ▲3.00 | — | — | — |
| KLO | — | 77.90 ▲1.00 | — | — | — |
| SOCAR | — | 81.90 ▲1.00 | — | — | — |
| Рур груп | — | 77.89 ▲3.00 | — | — | — |
| Кворум | — | 76.98 ▲2.00 | — | — | — |
| Автотранс | — | 76.98 ▲1.00 | — | — | — |
| EURO5 | — | 75.90 | — | — | — |
| СВОЇ | — | 74.49 ▲2.00 | — | — | — |
| Олас | — | 73.90 | — | — | — |
| SUN OIL | — | 74.95 ▲1.75 | — | — | — |
| Green Wave | — | 77.80 ▲2.00 | — | — | — |
| Brent Oil | — | 73.95 ▲4.10 | — | — | — |
| Ovis | — | 80.90 ▲2.50 | — | — | — |
| ZOG | — | 79.50 ▲1.00 | — | — | — |
| Маркет | — | 77.90 ▲2.00 | — | — | — |
| Mango | — | 75.99 ▲1.50 | — | — | — |
| БРСМ-Нафта | — | 72.85 ▲0.09 | — | — | — |
| Parallel | — | 75.78 ▲1.50 | — | — | — |
| Укрнафта | — | 77.90 ▲2.00 | — | — | — |
| UPG | — | 76.40 | — | — | — |
| VST | — | 77.90 ▲2.00 | — | — | — |
| WOG | — | 81.50 | — | — | — |
| Авантаж 7 | — | 71.95 | — | — | — |
| ОККО | — | 80.90 | — | — | — |
| Фактор | — | 72.50 ▲0.50 | — | — | — |
| AMIC | — | 76.73 ▲1.00 | — | — | — |
| Neftek | — | 79.99 ▲1.00 | — | — | — |
| RLS | — | 75.90 | — | — | — |
| VostokGaz | — | 74.99 ▼2.00 | — | — | — |
| ДНІПРОНАФТА | — | 71.99 ▼1.00 | — | — | — |
| Motto | — | 74.80 | — | — | — |
| Marshal | — | 74.99 ▲1.00 | — | — | — |
| Rodnik | — | 70.30 | — | — | — |
Новини та акції