| Компанія | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Укрнафта | — | — | 78.90 ▲1.00 | — | — |
| UPG | — | — | 78.40 ▲2.50 | — | — |
| WOG | — | — | 84.50 ▲2.60 | — | — |
| ОККО | — | — | 83.90 ▲2.00 | — | — |
| AMIC | — | — | 78.45 ▲2.00 | — | — |
| Neftek | — | — | 81.49 ▲0.50 | — | — |
| Parallel | — | — | 76.57 ▲1.25 | — | — |
| RLS | — | — | 77.90 ▲1.90 | — | — |
| Marshal | — | — | 76.99 | — | — |
| BVS | — | — | 77.57 | — | — |
| Grand Petrol | — | — | 82.99 ▲1.00 | — | — |
| KLO | — | — | 83.60 ▲1.90 | — | — |
| SOCAR | — | — | 83.76 ▲2.00 | — | — |
| Катрал | — | — | 77.99 ▲1.00 | — | — |
| Автотранс | — | — | 80.98 | — | — |
| Ovis | — | — | 81.40 | — | — |
Новини та акції