| Компанія | А-92 | А-95 | А-95+ | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chipo | — | — | — | 81.82 ▲2.00 | — |
| Катрал | — | — | — | 77.99 ▲1.00 | — |
| BVS | — | — | — | 81.23 ▲2.00 | — |
| Grand Petrol | — | — | — | 82.99 | — |
| KLO | — | — | — | 83.00 ▲1.00 | — |
| SOCAR | — | — | — | 81.76 | — |
| Рур груп | — | — | — | 80.40 ▲1.50 | — |
| Кворум | — | — | — | 80.78 ▲2.00 | — |
| Автотранс | — | — | — | 82.98 ▲2.00 | — |
| EURO5 | — | — | — | 78.90 ▲2.00 | — |
| СВОЇ | — | — | — | 78.99 ▲2.00 | — |
| Олас | — | — | — | 82.10 ▲6.20 | — |
| SUN OIL | — | — | — | 79.95 ▲1.50 | — |
| Green Wave | — | — | — | 78.80 | — |
| Brent Oil | — | — | — | 78.95 ▲2.00 | — |
| Ovis | — | — | — | 82.90 ▲1.00 | — |
| ZOG | — | — | — | 79.90 ▲0.40 | — |
| Маркет | — | — | — | 80.90 ▲2.00 | — |
| Mango | — | — | — | 82.49 ▲4.00 | — |
| БРСМ-Нафта | — | — | — | 78.76 ▲1.20 | — |
| Parallel | — | — | — | 79.79 ▲1.33 | — |
| Укрнафта | — | — | — | 80.40 ▲1.50 | — |
| UPG | — | — | — | 80.90 ▲2.00 | — |
| VST | — | — | — | 80.40 ▲1.50 | — |
| WOG | — | — | — | 85.90 ▲3.00 | — |
| Авантаж 7 | — | — | — | 77.95 ▲1.00 | — |
| ОККО | — | — | — | 83.90 ▲1.00 | — |
| Фактор | — | — | — | 80.00 ▲3.00 | — |
| AMIC | — | — | — | 80.67 ▲0.84 | — |
| Neftek | — | — | — | 79.99 ▼2.00 | — |
| RLS | — | — | — | 78.90 ▲1.00 | — |
| VostokGaz | — | — | — | 81.99 ▲4.00 | — |
| ДНІПРОНАФТА | — | — | — | 80.32 ▲1.66 | — |
| Motto | — | — | — | 88.80 | — |
| Marshal | — | — | — | 78.82 ▲1.00 | — |
| Rodnik | — | — | — | 84.99 ▲9.50 | — |
Новини та акції