| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | — | 76.99 ▲1.00 | 79.99 ▲1.00 | 79.99 ▲0.50 | 38.99 |
| Chipo | — | 79.90 ▲1.50 | — | 81.90 ▲2.00 | 38.40 |
| Parallel | — | 76.90 ▲1.50 | — | 78.90 ▲1.50 | 37.90 |
| SOCAR | — | 81.90 | 83.90 | 80.90 | 41.90 |
| Укрнафта | 75.90 ▲2.00 | 77.90 | 80.90 | 80.40 ▲1.50 | 39.40 ▲1.00 |
| UPG | — | 77.90 ▲1.50 | 79.90 ▲1.50 | 80.90 ▲2.00 | 39.90 ▲1.50 |
| WOG | — | 82.90 ▲1.40 | 85.90 ▲1.40 | 85.90 ▲3.00 | 41.90 |
| БРСМ-Нафта | — | 73.99 ▲1.00 | — | 78.99 ▲1.00 | 37.49 |
| ОККО | — | 81.90 ▲1.00 | 84.90 ▲1.00 | 83.90 ▲1.00 | 41.90 |
Новости и акции