| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | — | 72.99 | 75.99 | 75.99 | 38.99 |
| Chipo | — | 75.90 | — | 75.90 | 38.40 |
| Parallel | — | 72.90 | — | 75.40 | 37.90 |
| SOCAR | — | 78.90 | 80.90 | 78.90 | 40.90 |
| Укрнафта | 70.90 | 74.90 | 77.90 | 75.90 | 38.40 |
| UPG | — | 73.90 | 75.90 | 75.90 | 38.40 |
| WOG | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
| БРСМ-Нафта | — | 71.99 | — | 74.99 | 37.49 |
| ОККО | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
Новости и акции