| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | — | 73.99 | — | 75.99 | — |
| Brent Oil | 68.95 | 69.85 | — | 73.95 | 38.95 |
| Marshal | — | 73.99 | 76.99 | 73.99 | 38.99 |
| Ovis | 73.90 | 78.40 | 81.40 | 80.90 | 39.49 |
| Rodnik | — | 69.30 | — | 75.49 | 39.49 |
| SOCAR | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
| SUN OIL | 67.49 | 71.49 | — | 72.59 | 39.59 |
| Укрнафта | 70.90 | 74.90 | 77.90 | 75.90 | 38.40 |
| UPG | — | 73.90 | 75.90 | 75.90 | 38.40 |
| WOG | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
| БРСМ-Нафта | — | 71.99 | — | 73.99 | 38.49 |
| ДНІПРОНАФТА | — | 70.99 | — | 76.99 | 37.99 |
| ОККО | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
Новости и акции