| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| BVS | — | 74.90 | 77.90 | 75.90 | 38.90 |
| Marshal | — | 73.99 | 76.99 | 73.99 | 38.49 |
| Parallel | — | 72.40 | 74.40 | 75.40 | 38.40 |
| SOCAR | — | 77.90 | 80.90 | 78.90 | 41.90 |
| Укрнафта | 70.90 | 74.90 | 77.90 | 75.90 | 38.40 |
| UPG | — | 73.90 | 75.90 | 75.90 | 38.40 |
| WOG | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
| Автотранс | — | 74.98 | 80.98 | 75.98 | 38.98 |
| БРСМ-Нафта | — | 71.99 | — | 74.99 | 38.69 |
| ОККО | — | 78.90 | 81.90 | 79.90 | 41.90 |
| СВОЇ | 67.49 | 72.49 | — | 72.99 | 38.49 |
Новости и акции