| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Wave | — | 78.80 ▲1.00 | — | 80.80 ▲2.00 | 39.30 ▲0.90 |
| Укрнафта | 75.90 | 77.90 | 80.90 | 80.40 | 39.40 |
| UPG | — | 78.90 ▲1.00 | 80.90 ▲1.00 | 81.90 ▲1.00 | 40.90 ▲1.00 |
| WOG | — | 82.90 | 85.90 | 85.90 | 41.90 |
| БРСМ-Нафта | — | 74.99 ▲1.00 | — | 79.99 ▲1.00 | 38.79 ▲0.80 |
| Маркет | — | 79.90 ▲1.00 | — | 84.90 ▲4.00 | — |
| ОККО | — | 81.90 | 84.90 | 84.90 ▲1.00 | 41.90 |
Новости и акции