| Компания | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | — | 78.99 ▲1.00 | 81.99 ▲1.00 | 82.99 ▲2.00 | 40.49 ▲1.50 |
| Marshal | — | 76.99 ▲1.00 | 79.99 ▲1.00 | 79.99 ▲2.00 | 35.99 |
| Укрнафта | 75.90 | 77.90 | 80.90 | 80.40 | 39.40 |
| UPG | — | 78.90 ▲1.00 | 80.90 ▲1.00 | 81.90 ▲1.00 | 40.90 ▲1.00 |
| WOG | — | 82.90 | 85.90 | 85.90 | 41.90 |
| БРСМ-Нафта | — | 73.99 | — | 78.99 ▲1.00 | 35.99 |
| ОККО | — | 81.90 | 84.90 | 84.90 ▲1.00 | 41.90 |
| Фактор | — | 75.00 | — | 82.00 ▲2.00 | — |
Новости и акции